State Tax Forms
State Tax Forms
Tax laws vary from state to state in the United States, meaning that the amount of taxes you pay and the types of taxes you pay can differ depending on where you live. The reason for this is that each state has its own government, and the state government determines its own tax laws.
State Tax Forms and Filing Options
Updated 2/21/2023
State | Department Name | Resource Link | |
Alabama | Department of Revenue | ||
Alaska | Department of Revenue | ||
Arizona | Department of Revenue | ||
Arkansas | Department of Finance and Administration | ||
California | State Board of Equalization | ||
California | Department of Tax and Fee Administration (CDTFA) | ||
California | Employment Development Department | ||
California | Franchise Tax Board | ||
Colorado | Department of Revenue | ||
Connecticut | Department of Revenue Services | ||
District of Columbia | Office of Tax and Revenue | ||
Delaware | Division of Revenue | ||
Florida | Department of Revenue | ||
Georgia | Department of Revenue | ||
Hawaii | Department of Taxation | ||
Idaho | State Tax Commission | ||
Idaho | State Tax Commission | ||
Illinois | Department of Revenue | ||
Indiana | Department of Revenue | ||
Iowa | Department of Revenue | ||
Kansas | Department of Revenue | ||
Kentucky | Department of Revenue | ||
Louisiana | Department of Revenue | ||
Maine | Department of Revenue | ||
Maryland | Comptroller of Maryland | ||
Massachusetts | Department of Revenue | ||
Michigan | Department of Treasury | ||
Minnesota | Department of Revenue | ||
Mississippi | Department of Revenue | ||
Missouri | Department of Revenue | ||
Montana | Department of Revenue | ||
Nebraska | Department of Revenue | ||
Nevada | Department of Taxation | ||
New Hampshire | Department of Revenue | ||
New Jersey | Department of Revenue | ||
New Mexico | Department of Revenue | ||
New York City | Taxation and Revenue Department | ||
New York | State Department of Taxation | ||
North Carolina | Department of Revenue | ||
North Dakota | Department of Revenue | ||
Ohio | Office of State Tax Commissioner | ||
Ohio | Office of State Tax Commissioner | ||
Oklahoma | Tax Commission | ||
Oregon | Department of Taxation | ||
Pennsylvania | Department of Revenue | ||
Philadelphia, PA | Department of Revenue | ||
Puerto Rico | Department of Revenue | ||
Rhode Island | Department of Revenue | ||
South Carolina | Department of Revenue | ||
South Dakota | Department of Revenue and Regulation | ||
Tennessee | Department of Revenue | ||
Texas | Comptroller of Public Accounts | ||
Utah | State Tax Commission | ||
Vermont | Department of Taxes | ||
Virginia | Department of Taxation | ||
Washington | Department of Revenue | ||
West Virginia | Department of Revenue | ||
Wisconsin | Department of Revenue | ||
Wyoming | Department of Revenue |
Source: Federation of Tax Administration