州税表和备案选项
更新2 / 21 / 2023
州 | 部门名称 | 资源链接 | |
阿拉巴马 | 税务部门 | ||
阿拉斯加州 | 税务部门 | ||
亚利桑那 | 税务部门 | ||
阿肯色州 | 财务与行政学系 | ||
加州 | 国家平等委员会 | ||
加州 | 税费管理部 (CDTFA) | ||
加州 | 就业发展部 | ||
加州 | 特许税务局 | ||
科罗拉多州 | 税务部门 | ||
康涅狄格 | 税务局 | ||
哥伦比亚特区 | 税收办公室 | ||
特拉华 | 收入司 | ||
佛罗里达 | 税务部门 | ||
格鲁吉亚 | 税务部门 | ||
夏威夷 | 税务部 | ||
爱达荷州 | 国家税务委员会 | ||
爱达荷州 | 国家税务委员会 | ||
伊利诺伊 | 税务部门 | ||
印地安那 | 税务部门 | ||
爱荷华州 | 税务部门 | ||
堪萨斯州 | 税务部门 | ||
肯塔基 | 税务部门 | ||
路易斯安那州 | 税务部门 | ||
缅因州 | 税务部门 | ||
马里兰州 | 马里兰州审计长 | ||
马萨诸塞 | 税务部门 | ||
密歇根州 | 财政部 | ||
明尼苏达 | 税务部门 | ||
密西西比州 | 税务部门 | ||
密苏里州 | 税务部门 | ||
蒙大拿 | 税务部门 | ||
内布拉斯加 | 税务部门 | ||
内华达 | 税务部 | ||
新罕布什尔 | 税务部门 | ||
新泽西州 | 税务部门 | ||
新墨西哥 | 税务部门 | ||
,如今我们已经成长为可以为客户提供 | 税务局 | ||
纽约 | 国家税务局 | ||
北卡罗来纳 | 税务部门 | ||
北达科他州 | 税务部门 | ||
俄亥俄州 | 国家税务专员办公室 | ||
俄亥俄州 | 国家税务专员办公室 | ||
俄克拉何马州 | 税务委员会 | ||
俄勒冈 | 税务部 | ||
宾夕法尼亚 | 税务部门 | ||
宾夕法尼亚州 费城 | 税务部门 | ||
波多黎各 | 税务部门 | ||
罗德岛 | 税务部门 | ||
南卡罗来纳 | 税务部门 | ||
南达科他州 | 税收与法规部 | ||
田纳西 | 税务部门 | ||
德州 | 公共账户主计长 | ||
犹他州 | 国家税务委员会 | ||
佛蒙特 | 税务部 | ||
弗吉尼亚州 | 税务部 | ||
华盛顿 | 税务部门 | ||
西弗吉尼亚 | 税务部门 | ||
威斯康星 | 税务部门 | ||
怀俄明 | 税务部门 |
来源: 税务行政联合会
常见问题
Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing elit。 Aenean commodo ligula eget dolor。 埃涅马萨。 Cum sociis natoque penatibus et magnis disparturient montes
Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing elit。 Aenean commodo ligula eget dolor。 埃涅马萨。 Cum sociis natoque penatibus et magnis disparturient montes
Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing elit。 Aenean commodo ligula eget dolor。 埃涅马萨。 Cum sociis natoque penatibus et magnis disparturient montes
Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing elit。 Aenean commodo ligula eget dolor。 埃涅马萨。 Cum sociis natoque penatibus et magnis disparturient montes